2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2018 Mazda BT-50

XT UR

$32,888

Drive Away

$32,888

Drive Away

2018 Mazda BT-50

XT UR

Copied 2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4 to your clipboard!
Copied 2018 Mazda BT-50 XT UR 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
68,362kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3198 cc

Why Chery Albury?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5373 mm
Height1815 mm
Width1850 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Albury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Lavington map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Chery Albury. Chery Dealer in Lavington NSW. Dealer License: LMCT 7494. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio